Plan directeur sectoriel Zones d'activités économiques - PSZAE (PSZAE_Proj_pts)
Items in this collection: 20
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | SHAPE_Leng | EtudeChir | AREA_DEF | NomZone | SUP2017 | NumeroRGD | Remarque | ElimComp | NomZone2 | SurfaceHa | PrintModif | SelectTest | OBJECTID_1 | Type | Area_ha | Join_Count | Select_ | Print0719 | Nom | TARGET_FID | Specifique | Ext_Nouv | Categorie | OBJECTID_12 | OBJECTID | EtudeChiro | SHAPE_Le_1 | ORIG_FID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2035.75592919 | oui | 140906.224638 | Fischbach/Clervaux | 0 | 27 | nouvelle zone régionale | 1 | Fischbach/Clervaux | 14.0906224638 | 0 | 0 | 1 | régionale | 14.0447446943 | 1 | 0 | 0 | 27 Fischbach/Clervaux | 1 | nouveau | régionale | None | 1 | 1 | 2048.64537822 | 0 | |
| 2 | 1176.45698982 | bonne partie | 84936.4363547 | Heiderscheid | 0 | 35 | nouvelle zone régionale | 0 | Heiderscheid | 8.49364363547 | 0 | 0 | 3 | régionale | 8.47625981848 | 1 | 0 | 0 | 35 Heiderscheid | 3 | nouveau | régionale | None | 2 | 1 | 1176.96565713 | 1 | |
| 3 | 1958.78113636 | 112467.364562 | Bettembourg/Dudelange (Wolser -... | 0 | 8 | extension de zone nationale | 0 | Bettembourg/Dudelange (Wolser -... | 11.2467364562 | 0 | 0 | 4 | nationale | 11.2467294932 | 1 | 0 | 0 | 8 Bettembourg/Dudelange (Wolser... | 4 | extension | nationale | None | 3 | 0 | 1958.78160623 | 2 | ||
| 4 | 1139.70236397 | 33653.2955362 | Foetz | 0 | 29 | nouvelle zone régionale | 0 | Foetz | 3.36532955362 | 1 | 0 | 5 | régionale | 3.4125073133 | 1 | 0 | 0 | 29 Foetz | 5 | nouveau | régionale | None | 4 | 0 | 805.529479959 | 3 | ||
| 5 | 1878.34981536 | 74838.7804644 | Grass | 0 | 31 | extension de zone régionale | 0 | Grass | 7.48387804644 | 1 | 0 | 6 | régionale | 7.45362995723 | 1 | 0 | 0 | 31 Grass | 6 | extension | régionale | None | 5 | 0 | 1263.05846266 | 4 | ||
| 6 | 431.051918025 | 57529.1987957 | Koerich (Windhof) | 0 | 62 | nouvelle zone régionale | 0 | Koerich (Windhof) | 5.75291987957 | 0 | 0 | 7 | régionale | 5.80320427892 | 1 | 0 | 1 | 62 Koerich (Windhof) | 7 | nouveau | régionale | None | 6 | 0 | 1168.20286401 | 5 | ||
| 7 | 3339.25694472 | 134152.002885 | Mamer (Windhof) | 0 | 61 | nouvelle zone régionale | 0 | Mamer (Windhof) | 13.4152002885 | 0 | 0 | 8 | régionale | 13.3680497184 | 1 | 0 | 1 | 61 Mamer (Windhof) | 8 | nouveau | régionale | None | 7 | 0 | 1573.28613748 | 6 | ||
| 8 | 1675.46477223 | 130468.674342 | Ellange-Gare (Triangle vert) | 0 | 22 | extension de zone régionale | 0 | Ellange-Gare (Triangle vert) | 13.0468674342 | 1 | 0 | 9 | régionale | 13.0468494653 | 1 | 0 | 0 | 22 Ellange-Gare (Triangle Vert) | 9 | extension | régionale | None | 8 | 1 | 1432.03491142 | 7 | ||
| 9 | 2081.68449375 | 151916.771486 | Ellange-Gare (Triangle vert) | 0 | 22 | extension de zone régionale | 0 | Ellange-Gare (Triangle vert) | 15.1916771486 | 1 | 0 | 10 | régionale | 15.1916771795 | 1 | 0 | 0 | 22 Ellange-Gare (Triangle Vert) | 10 | extension | régionale | None | 9 | 1 | 1719.77037975 | 8 | ||
| 10 | 1181.30320127 | 162691.432529 | Ellange-Gare (Triangle vert) | 0 | 22 | extension de zone régionale | 0 | Ellange-Gare (Triangle vert) | 16.2691432529 | 1 | 0 | 11 | régionale | 6.55963809975 | 1 | 0 | 0 | 22 Ellange-Gare (Triangle Vert) | 11 | nouveau | régionale | None | 10 | 1 | 1861.7988345 | 9 | ||
| 11 | 562.496491531 | 14815.9675419 | Niederanven/Schuttrange | 0 | 44 | nouvelle zone régionale | 0 | Niederanven/Schuttrange | 1.48159675419 | 0 | 0 | 12 | régionale | 1.48137947588 | 1 | 0 | 0 | 44 Niederanven/Schuttrange | 12 | nouveau | régionale | None | 11 | 1 | 562.229730669 | 10 | ||
| 12 | 1596.38021278 | petite partie | 29702.3832147 | Niederanven/Schuttrange | 0 | 44 | nouvelle zone régionale | 0 | Niederanven/Schuttrange | 2.97023832147 | 0 | 0 | 13 | régionale | 2.97618803314 | 1 | 0 | 0 | 44 Niederanven/Schuttrange | 13 | nouveau | régionale | None | 12 | 1 | 725.564411864 | 11 | |
| 13 | 2248.78257704 | 220618.789243 | Niederanven/Schuttrange | 0 | 44 | nouvelle zone régionale | 0 | Niederanven/Schuttrange | 22.0618789243 | 0 | 0 | 14 | régionale | 22.0618789243 | 1 | 0 | 0 | 44 Niederanven/Schuttrange | 14 | nouveau | régionale | None | 13 | 1 | 2248.78257703 | 12 | ||
| 14 | 1993.34063056 | 320598.676572 | Grevenmacher (Potaschbierg) | 0 | 33 | extension de zone régionale | 0 | Grevenmacher (Potaschbierg) | 32.0598676572 | 1 | 0 | 15 | régionale | 23.7173014735 | 1 | 0 | 0 | 33 Grevenmacher (Potaschbierg) | 15 | extension | régionale | None | 14 | 0 | 2447.4755429 | 13 | ||
| 15 | 1521.30170783 | 98424.0020529 | Dudelange (Koibestrachen) -... | 0 | 13 | nouvelle zone spécifique nationale | 0 | Dudelange (Koibestrachen) -... | 9.84240020529 | 1 | 0 | 16 | nationale | 9.80352019922 | 1 | 0 | 0 | 13 Dudelange (Koibestrachen) -... | 16 | Zone d’activités spécifiques... | nouveau | nationale | None | 15 | 0 | 1440.15737712 | 14 | |
| 16 | 729.248260958 | 33832.7339247 | Moersdorf | 0 | 43 | nouvelle zone régionale | 0 | Moersdorf | 3.38327339247 | 0 | 0 | 17 | régionale | 3.38327305383 | 1 | 0 | 0 | 43 Moersdorf | 17 | nouveau | régionale | None | 16 | 0 | 729.248270875 | 15 | ||
| 17 | 1171.77391329 | petite partie | 54364.3660406 | Heffingen | 0 | 34 | nouvelle zone régionale | 0 | Heffingen | 5.43643660406 | 0 | 0 | 18 | régionale | 5.40065538402 | 1 | 0 | 0 | 34 Heffingen | 18 | nouveau | régionale | None | 17 | 0 | 1180.83950694 | 16 | |
| 18 | 0.0 | 51805.596173 | Rambrouch (Riesenhaff) | 0 | 47 | extension de zone régionale | 0 | Rambrouch (Riesenhaff) | 5.1805596173 | 0 | 0 | 19 | régionale | 5.25848502782 | 1 | 0 | 0 | 47 Rambrouch (Riesenhaff) | 19 | extension | régionale | None | 18 | 0 | 891.806500235 | 17 | ||
| 19 | 1168.85093393 | oui | 67937.3948499 | Redange-sur-Attert | 0 | 49 | extension de zone régionale | 0 | Redange-sur-Attert | 6.79373948499 | 1 | 0 | 20 | régionale | 7.01695638175 | 1 | 0 | 0 | 49 Redange-sur-Attert | 20 | extension | régionale | None | 19 | 1 | 1173.61483426 | 18 | |
| 20 | 1008.32488789 | oui | 239162.020692 | Erpeldange/Diekirch (Fridhaff) | 0 | 23 | nouvelle zone régionale | 0 | Erpeldange/Diekirch (Fridhaff) | 23.9162020692 | 1 | 1 | 21 | régionale | 27.5531675172 | 1 | 0 | 0 | 23 Erpeldange/Diekirch (Fridhaff) | 21 | nouveau | régionale | None | 20 | 1 | 3052.72230102 | 19 |
